उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Libre
प्रमाणन:
ISO9001
मॉडल संख्या:
OD240mm
संपर्क करें
प्रत्येक कार्बाइड काटने वाले ब्लेड का परीक्षण हमारे स्थायी रूप से अद्यतन सख्त गुणवत्ता मानकों द्वारा किया जाता है।
हमारे प्लास्टिक ब्लेड बहुत टिकाऊ हैं और लंबे समय तक सेवा जीवन है।
सबसे अच्छा काटने ब्लेड विनिर्माण सेवाएं, उन्हें उत्पादन उद्योग में सब कुछ संसाधित करने में मदद
उत्कृष्टता में।
हमारे काटने वाले चाकू के कुछ अनुप्रयोगों में पंचिंग, गुइलोटिन काटने, रिवाइंडिंग, काटने, क्रॉस-कटिंग,
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर काटने, और अन्य पैकेजिंग काटने के अनुप्रयोग।
आकारः
मशीनें | ओडी ((मिमी) | आईडी ((मिमी) | मोटाई (मिमी) |
स्थिति छेद | छेद का आकार ((मिमी) |
अगनीती | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
अगनीती | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
अगनीती | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
बीएचएस | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
फोस्बर | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9 |
फोस्बर | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9 |
फोस्बर | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
गोपफ़र्ट | 340 | 230.2 | 1.0 | 8 | 8.5 |
Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1.2 | 8 | 8.5 |
इसोवा | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
मार्क्विप | 260 | 168.3 | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
मित्सुबिशी | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
मित्सुबिशी | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
वतन मेकेना | 270 | 140 | 1.3 | 6 | 11 |
मिंगवेई | 265 | 112 | 1.2 | 6 | 11 |
पीटर्स | 250 | 150 | 0.8 | ||
पीटर्स | 250 | 150 | 1.2 | ||
टीसीवाई | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
एमएचई | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.5 |
एमएचई | 280 | 160 | 1 | 6 | 7.6 |
बस | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
कैटुओ | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
न्याय | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
चित्र
पैकेजिंग
हमसे संपर्क करें
अपनी जांच सीधे हमें भेजें