एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Libre |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | OD260mm |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 8PCS |
मूल्य: | USD 20~300/pc |
पैकेजिंग विवरण: | <i>Inner packing: plastic box;</i> <b>इनर पैकिंग: प्लास्टिक बॉक्स;</b> <i>outer packing: carton box< |
प्रसव के समय: | 10 ~ 25 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000PCS |
सामग्री: | टंगस्टन कार्बाइड | कठोरता: | HRA89 ~ 92.5 |
---|---|---|---|
सतह: | दर्पण समाप्त हुआ | प्रयोग: | लहरदार कागज़ |
हाई लाइट: | HRA89 सर्कुलर कार्डबोर्ड कटिंग ब्लेड्स,मिरर फिनिश्ड कार्डबोर्ड कटिंग ब्लेड्स,नालीदार पेपर कार्डबोर्ड कटिंग ब्लेड्स |
नालीदार मशीन के लिए परिपत्र कार्डबोर्ड स्लिटर ब्लेड
जल्दी से विवरण
हम ग्राहकों के लिए चाकू / ब्लेड की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करते हैं, नालीदार काटने से उद्योग हैं,
कागज कोर slitting, नालीदार पैकिंग मशीनरी।कार्डबोर्ड के लिए हमारे कार्बाइड स्लिटर मशीनों के साथ फिट होते हैं जैसे
बीएचएस, अग्निति, मार्क्विप, फोस्बर, पीटर्स, इसोवा, मित्सुबिशी, आदि।
सीमेंटेड कार्बाइड में उच्च कठोरता, पहनने के प्रतिरोध, अच्छी ताकत जैसे उत्कृष्ट गुणों की एक श्रृंखला होती है
और क्रूरता, गर्मी प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध, विशेष रूप से इसकी उच्च कठोरता और पहनने के प्रतिरोध,
500 ℃ पर भी मूल रूप से अपरिवर्तित है, फिर भी 1000 ℃ पर उच्च कठोरता है।
आदर्श | आयुध डिपो | पहचान | मोटाई | छिद्रों की संख्या | छेद दीया |
अग्निति | २२० | 115 | 1.0 | 3 | 9.0 |
अग्निति | 240 | 115 | 1.0 | 3 | 9.0 |
अग्निति | 240 | 115 | 2.0 | 3 | 9.0 |
बीएचएस | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
फोस्बेरे | २३० | 110 | १.१ | 6 | 9.0 |
फोस्बेरे | २३० | १३५ | १.१ | 6 | 9.0 |
फोस्बेरे | २९१ | 203 | १.१ | 6 | 8.5 |
इसोवा | 260 | 140 | १.१ | 6 | 9.5 |
मारक्विप | 260 | १६८.३ | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
मित्सुबिशी | 280 | 202 | १.४ | 6 | 7.6 |
मित्सुबिशी | 280 | 160 | १.१ | 6 | 7.6 |
पीटर्स | २५० | १५० | 0.8 | ||
पीटर्स | २५० | १५० | 1.2 | ||
टीसीवाई | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12.0 |
बस आप | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
कैतुओ | २३० | 110 | 1.3/1.4 | ||
जूस्तो | 260 | १५८ | १.४/१.५ | 8 | 11.0 |
ओरानडा | 265 | 112 | १.४ | |
विवरण चित्र
पैकेजिंग
संपर्क करें